
| Sıra | Klan ismi | Klan Derecesi | Klan Puanı |
|---|---|---|---|
| 1 | CLaW | 195.903 | |
| 2 | MC | 137.258 | |
| 3 | PRESTIGE | 104.821 | |
| 4 | TheGANGSTER | 67.826 | |
| 5 | AfterGlow | 58.571 | |
| 6 | H | 41.893 | |
| 7 | SIKANZE | 38.239 | |
| 8 | KASMER | 21.271 | |
| 9 | Acku | 13.292 | |
| 10 | KinGDooM | 12.208 | |
| 11 | ADRIANOPLE | 11.475 | |
| 12 | KaF_KeF | 6.217 | |
| 13 | HighKingdomWarrior | 5.380 | |
| 14 | X | 5.268 | |
| 15 | TURKIYE | 4.694 | |
| 16 | XxX | 4.488 | |
| 17 | 47Ronin | 4.209 | |
| 18 | hp | 4.107 | |
| 19 | FarmYapmayaGeldik | 3.507 | |
| 20 | BASTARDS | 3.477 | |
| 21 | TC | 3.122 | |
| 22 | TROYY | 2.626 | |
| 23 | GTRX | 2.460 | |
| 24 | NewORDER | 2.362 | |
| 25 | HeaveN | 2.225 |
Sıra oyundaki klan sıralamasıyla aynıdır (önce bağışlanan NP, sonra klan puanı). Veriler saatte bir yenilenir.