
| Sıra | Klan ismi | Klan Derecesi | Klan Puanı |
|---|---|---|---|
| 1 | CLaW | 205.715 | |
| 2 | MC | 137.258 | |
| 3 | PRESTIGE | 104.821 | |
| 4 | TheGANGSTER | 67.874 | |
| 5 | AfterGlow | 58.460 | |
| 6 | SIKANZE | 45.950 | |
| 7 | H | 41.893 | |
| 8 | KASMER | 21.271 | |
| 9 | KinGDooM | 15.473 | |
| 10 | Acku | 15.209 | |
| 11 | ADRIANOPLE | 11.475 | |
| 12 | KaF_KeF | 6.217 | |
| 13 | X | 5.859 | |
| 14 | HighKingdomWarrior | 5.380 | |
| 15 | TURKIYE | 4.694 | |
| 16 | XxX | 4.488 | |
| 17 | 47Ronin | 4.209 | |
| 18 | hp | 4.107 | |
| 19 | FarmYapmayaGeldik | 3.507 | |
| 20 | TSP | 3.507 | |
| 21 | BASTARDS | 3.345 | |
| 22 | TC | 3.122 | |
| 23 | TROYY | 2.626 | |
| 24 | GTRX | 2.460 | |
| 25 | NewORDER | 2.362 |
Sıra oyundaki klan sıralamasıyla aynıdır (önce bağışlanan NP, sonra klan puanı). Veriler saatte bir yenilenir.