
Puan:
81.860
Puan:
80.850
Puan:
60.825
| Sıra | Karakter | Şövalyelik | Klan | Ulus Puanı | Para Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KnightINZAGHI | Gold Knight | CLaW | 81.860 | 1.000.000 |
| 2 | CAN | Silver Knight | PRESTIGE | 80.850 | 700.000 |
| 3 | BuNedirYav | Silver Knight | Human | 60.825 | 700.000 |
| 4 | Sacrof | Silver Knight | AfterGlow | 48.954 | 700.000 |
| 5 | VanquesH | Mirage Knight | CLaW | 39.825 | 500.000 |
| 6 | IFoundeRI | Mirage Knight | CLaW | 38.269 | 500.000 |
| 7 | OPTIMUS | Mirage Knight | SIKANZE | 38.179 | 500.000 |
| 8 | Mc2 | Mirage Knight | MC | 37.881 | 500.000 |
| 9 | l3eta | Mirage Knight | TheGANGSTER | 36.487 | 500.000 |
| 10 | Mc6 | Mirage Knight | MC | 31.097 | 500.000 |
| 11 | Mc4 | Shadow Knight | MC | 30.344 | 300.000 |
| 12 | APA0SA | Shadow Knight | Human | 27.727 | 300.000 |
| 13 | ZoraN | Shadow Knight | MC | 25.668 | 300.000 |
| 14 | ISKO | Shadow Knight | PRESTIGE | 23.971 | 300.000 |
| 15 | D4Z | Shadow Knight | 23.246 | 300.000 | |
| 16 | Sikip__61__Kenara | Shadow Knight | TheGANGSTER | 22.981 | 300.000 |
| 17 | TEKELSAHIBIYIMMM | Shadow Knight | CLaW | 22.973 | 300.000 |
| 18 | Heyyo | Shadow Knight | H | 22.727 | 300.000 |
| 19 | KissedMuck | Shadow Knight | CLaW | 22.697 | 300.000 |
| 20 | ILQQQQQ | Shadow Knight | Human | 20.422 | 300.000 |
| 21 | heyy | Shadow Knight | H | 17.249 | 300.000 |
| 22 | GORGOTH | Shadow Knight | Human | 14.768 | 300.000 |
| 23 | BABYWARRIORCNM | Shadow Knight | KASMER | 12.928 | 300.000 |
| 24 | Warrior | Shadow Knight | Human | 11.209 | 300.000 |
| 25 | N421M | Shadow Knight | Human | 10.809 | 300.000 |
Liste oyunun kendi ulus puanı sıralamasıdır; sunucu belirli aralıklarla günceller.