
Puan:
81.860
Puan:
80.850
Puan:
60.454
| Sıra | Karakter | Şövalyelik | Klan | Ulus Puanı | Para Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | AZURRR | Shadow Knight | Human | 10.216 | 300.000 |
| 27 | Firee | Shadow Knight | Human | 9.988 | 300.000 |
| 28 | APAOSA | Shadow Knight | Human | 9.623 | 300.000 |
| 29 | Mc1 | Shadow Knight | MC | 9.544 | 300.000 |
| 30 | HUNTER | Shadow Knight | ADRIANOPLE | 9.501 | 300.000 |
| 31 | Warrior | Shadow Knight | Human | 8.801 | 300.000 |
| 32 | BarXo | Shadow Knight | Human | 8.561 | 300.000 |
| 33 | Kevase | Shadow Knight | Human | 8.454 | 300.000 |
| 34 | Water | Shadow Knight | Human | 8.032 | 300.000 |
| 35 | LastW | Shadow Knight | 7.425 | 300.000 | |
| 36 | JudqE35 | Shadow Knight | Human | 6.755 | 300.000 |
| 37 | JuDqE | Shadow Knight | Human | 6.720 | 300.000 |
| 38 | Fire | Shadow Knight | Human | 6.684 | 300.000 |
| 39 | MrsFoundeR | Shadow Knight | Human | 6.669 | 300.000 |
| 40 | Erryan | Shadow Knight | KinGDooM | 6.529 | 300.000 |
| 41 | KHAiV | Mist Knight | 6.133 | 200.000 | |
| 42 | VOCA | Mist Knight | Human | 6.078 | 200.000 |
| 43 | SwenS2 | Mist Knight | AfterGlow | 5.854 | 200.000 |
| 44 | Smok33Y | Mist Knight | Human | 5.631 | 200.000 |
| 45 | Creep | Mist Knight | HighKingdomWarrior | 4.879 | 200.000 |
| 46 | MaqandaAZURRR | Mist Knight | Human | 4.720 | 200.000 |
| 47 | Smok33R | Mist Knight | 4.293 | 200.000 | |
| 48 | sotecisindir | Mist Knight | TheGANGSTER | 3.919 | 200.000 |
| 49 | MNIOA | Mist Knight | 3.665 | 200.000 | |
| 50 | IKON | Mist Knight | Human | 3.611 | 200.000 |
Liste oyunun kendi ulus puanı sıralamasıdır; sunucu belirli aralıklarla günceller.