
Puan:
81.860
Puan:
80.850
Puan:
60.825
| Sıra | Karakter | Şövalyelik | Klan | Ulus Puanı | Para Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | SARAPOVIC | Mist Knight | KinGDooM | 1.790 | 200.000 |
| 77 | SuGoSu | Mist Knight | KaF_KeF | 1.745 | 200.000 |
| 78 | LAROUSSE | Mist Knight | Human | 1.674 | 200.000 |
| 79 | He | Mist Knight | H | 1.566 | 200.000 |
| 80 | KOMUTANLOGAR | Mist Knight | Human | 1.512 | 200.000 |
| 81 | Farm07 | Mist Knight | Human | 1.500 | 200.000 |
| 82 | G | Mist Knight | Human | 1.353 | 200.000 |
| 83 | FRMAGECNM | Mist Knight | KASMER | 1.321 | 200.000 |
| 84 | GLADIO | Mist Knight | SIKANZE | 1.278 | 200.000 |
| 85 | KARA | Mist Knight | SIKANZE | 1.244 | 200.000 |
| 86 | ATTACKPRIESTCNM | Mist Knight | KASMER | 1.181 | 200.000 |
| 87 | LRMAGECNM | Mist Knight | KASMER | 1.181 | 200.000 |
| 88 | BUFFPRIESTCNM | Mist Knight | KASMER | 1.181 | 200.000 |
| 89 | ATTACKWARRIORCNM | Mist Knight | KASMER | 1.165 | 200.000 |
| 90 | GLMAGECNM | Mist Knight | KASMER | 1.160 | 200.000 |
| 91 | DIGERWARRIORCNM | Mist Knight | KASMER | 1.154 | 200.000 |
| 92 | ::_GiT::BURDAN_:: | Mist Knight | hp | 1.081 | 200.000 |
| 93 | XaX2 | Mist Knight | XxX | 981 | 200.000 |
| 94 | Lina | Mist Knight | 903 | 200.000 | |
| 95 | BabaFingo | Mist Knight | 850 | 200.000 | |
| 96 | Chila | Mist Knight | Human | 837 | 200.000 |
| 97 | HAX | Mist Knight | X | 819 | 200.000 |
| 98 | Mummy | Mist Knight | Human | 815 | 200.000 |
| 99 | COM | Mist Knight | 814 | 200.000 | |
| 100 | Corap | Mist Knight | Human | 809 | 200.000 |
Liste oyunun kendi ulus puanı sıralamasıdır; sunucu belirli aralıklarla günceller.