
Puan:
81.860
Puan:
80.850
Puan:
60.825
| Sıra | Karakter | Şövalyelik | Klan | Ulus Puanı | Para Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ISLAMBOLLLL | Training Knight | X | 780 | 100.000 |
| 102 | Xu | Training Knight | X | 769 | 100.000 |
| 103 | D4NTE | Training Knight | Human | 752 | 100.000 |
| 104 | Defol | Training Knight | 749 | 100.000 | |
| 105 | Ju | Training Knight | X | 733 | 100.000 |
| 106 | Tuarek | Training Knight | 718 | 100.000 | |
| 107 | Bloody | Training Knight | 715 | 100.000 | |
| 108 | Kalamayka | Training Knight | TheGANGSTER | 709 | 100.000 |
| 109 | TheWarior | Training Knight | X | 708 | 100.000 |
| 110 | ASH35 | Training Knight | Human | 701 | 100.000 |
| 111 | GoRiL | Training Knight | Human | 701 | 100.000 |
| 112 | Yellow | Training Knight | CLaW | 700 | 100.000 |
| 113 | KU | Training Knight | X | 699 | 100.000 |
| 114 | Mimi | Training Knight | KaF_KeF | 680 | 100.000 |
| 115 | wLeo | Training Knight | TC | 679 | 100.000 |
| 116 | Pr0metheus | Training Knight | KaF_KeF | 676 | 100.000 |
| 117 | NARTANESi | Training Knight | HeaveN | 671 | 100.000 |
| 118 | Lu | Training Knight | X | 669 | 100.000 |
| 119 | BarisBABA7 | Training Knight | KinGDooM | 655 | 100.000 |
| 120 | Z_a_G_o_R | Training Knight | X | 648 | 100.000 |
| 121 | zeytin | Training Knight | TheGANGSTER | 635 | 100.000 |
| 122 | Dora | Training Knight | Human | 622 | 100.000 |
| 123 | Cariye | Training Knight | KaF_KeF | 611 | 100.000 |
| 124 | Luthas | Training Knight | Asgard | 601 | 100.000 |
| 125 | BlinkFra | Training Knight | BlasT | 585 | 100.000 |
Liste oyunun kendi ulus puanı sıralamasıdır; sunucu belirli aralıklarla günceller.