
Puan:
81.860
Puan:
80.850
Puan:
60.825
| Sıra | Karakter | Şövalyelik | Klan | Ulus Puanı | Para Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | BlinkFr | Training Knight | BlasT | 585 | 100.000 |
| 127 | TekchtoniQ | Training Knight | Human | 579 | 100.000 |
| 128 | ER2N | Training Knight | KinGDooM | 577 | 100.000 |
| 129 | zirkonyum | Training Knight | Human | 569 | 100.000 |
| 130 | Tyfn1907 | Training Knight | Human | 549 | 100.000 |
| 131 | Joe | Training Knight | Human | 547 | 100.000 |
| 132 | wOguzhan | Training Knight | TC | 544 | 100.000 |
| 133 | civilition | Training Knight | Human | 543 | 100.000 |
| 134 | BarisBABA2 | Training Knight | KinGDooM | 537 | 100.000 |
| 135 | AAYYNEEEEN | Training Knight | 536 | 100.000 | |
| 136 | Mc3 | Training Knight | Human | 535 | 100.000 |
| 137 | w0qr0cc0 | Training Knight | Human | 535 | 100.000 |
| 138 | PritraZ | Training Knight | AfterGlow | 532 | 100.000 |
| 139 | Farm1 | Training Knight | Human | 531 | 100.000 |
| 140 | farm2 | Training Knight | Human | 531 | 100.000 |
| 141 | farm3 | Training Knight | Human | 531 | 100.000 |
| 142 | farm4 | Training Knight | Human | 531 | 100.000 |
| 143 | farm5 | Training Knight | Human | 531 | 100.000 |
| 144 | fesser | Training Knight | GTRX | 528 | 100.000 |
| 145 | OPTI6 | Training Knight | SIKANZE | 527 | 100.000 |
| 146 | OPTI4 | Training Knight | SIKANZE | 527 | 100.000 |
| 147 | OPTI5 | Training Knight | SIKANZE | 527 | 100.000 |
| 148 | StronGSiege | Training Knight | Human | 525 | 100.000 |
| 149 | calypsoo | Training Knight | Human | 525 | 100.000 |
| 150 | Eyyubi | Training Knight | Expressive | 524 | 100.000 |
Liste oyunun kendi ulus puanı sıralamasıdır; sunucu belirli aralıklarla günceller.