
Puan:
81.860
Puan:
80.850
Puan:
60.454
| Sıra | Karakter | Şövalyelik | Klan | Ulus Puanı | Para Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | LASTX | Training Knight | Human | 513 | 100.000 |
| 152 | Lu | Training Knight | X | 510 | 100.000 |
| 153 | Acku | Training Knight | Acku | 509 | 100.000 |
| 154 | Eye | Training Knight | Acku | 509 | 100.000 |
| 155 | KINGGGGGGGGGGGGG | Training Knight | Human | 507 | 100.000 |
| 156 | ApocuDomaltan | Training Knight | AfterGlow | 507 | 100.000 |
| 157 | NooT | Training Knight | Human | 504 | 100.000 |
| 158 | SowJNOW | Training Knight | Human | 503 | 100.000 |
| 159 | MNOWJNOW | Training Knight | Human | 503 | 100.000 |
| 160 | BarisBABA6 | Training Knight | KinGDooM | 502 | 100.000 |
| 161 | TurgutReiz | Training Knight | KinGDooM | 501 | 100.000 |
| 162 | ADAM | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 163 | SupLex | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 164 | EMA | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 165 | Axon | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 166 | BlinkFrame | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 167 | BlinkFram | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 168 | BlinkFrames | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 169 | Patato | Training Knight | KinGDooM | 501 | 100.000 |
| 170 | Formen | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 171 | BlinF | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 172 | za_iks_d | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 173 | ___DaerKStaR___ | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 174 | C4TL4K | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 175 | EwmeC | Training Knight | Cleopatra | 501 | 100.000 |
Liste oyunun kendi ulus puanı sıralamasıdır; sunucu belirli aralıklarla günceller.