
Puan:
81.860
Puan:
80.850
Puan:
60.454
| Sıra | Karakter | Şövalyelik | Klan | Ulus Puanı | Para Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | c0molokko | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 177 | NuE | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 178 | Huawed | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 179 | Qmag3 | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 180 | kenan | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 181 | XShowTimeX | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 182 | hebelehubele | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 183 | barskiii | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 184 | badmage | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 185 | DeBUff | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 186 | BlackMamba | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 187 | AzrrRR | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 188 | TAMUG__ | Training Knight | Press0K | 501 | 100.000 |
| 189 | hardzine | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 190 | Lord_Mozart | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 191 | FULLMP | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 192 | KoLeRa | Training Knight | KaF_KeF | 501 | 100.000 |
| 193 | XenopHobe | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 194 | TAMUG | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 195 | Dexterr | Training Knight | KaF_KeF | 501 | 100.000 |
| 196 | GreenMamba | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 197 | U2 | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 198 | CinNAHH | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
| 199 | PAZARIBENBULDUM | Training Knight | BlasT | 501 | 100.000 |
| 200 | Own | Training Knight | Human | 501 | 100.000 |
Liste oyunun kendi ulus puanı sıralamasıdır; sunucu belirli aralıklarla günceller.